Appartement
Ausgestattet für erholsame Tage
4 - 6 Personen
72 m²
Ausstattung
- 2 Schlafzimmer
- Wohnraum mit Doppelschlafcouch
- komplett eingerichtete Kochecke
- Dusche mit WC
- Bad/Dusche mit WC
Preise Winter 2020/202113.12.2020 - 18.04.2021
Nebensaison 13.12. - 19.12.2020 02.01. - 23.01.2021 13.03. - 27.03.2021 10.04. - 18.04.2021 | Hauptsaison 19.12. - 26.12.2020 23.01. - 13.03.2021 27.03. - 10.04.2021 | Weihnachten 26.12.2020 - 02.01.2020 | ||
App. Superior mit Balkon | 2-3 Pers. | € 190,- | € 210,- | € 250,- |
App. Superior mit Balkon | 2-4 Pers. | € 240,- | € 270,- | € 320,- |
App. Superior | 2-4 Pers. | € 230,- | € 260,- | € 310,- |
App. Superior | 4-5 Pers. | € 290,- | € 330,- | € 380,- |
Studio | 2 Pers. | € 118,- | € 130,- | € 170,- |
Appartement | 4-6 Pers. | € 280,- | € 320,- | € 370,- |
Endreinigung: € 30,- bis € 60,- pro Appartement pro Woche.
Hunde sind nur im Sommer willkommen und kosten € 10,- pro Tag ohne Futter.
Bitte beachten Sie: Müll verursacht Kosten. Je mehr Sie uns zum Trennen und Entsorgen hinterlassen, desto höher sind unsere Ausgaben. Diese geben wir im
Rahmen der Endreinigung an Sie weiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Alle Preise verstehen sich pro Appartement und Tag, exklusive Ortstaxe und Endreinigung.
Ortstaxe: € 3,50,- pro Person und pro Tag ab 16 Jahren.